Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 17/08/2026 to 30/08/2026 | Rate from: 31/08/2026 to 13/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.82 | 0.82 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.81 | 0.8 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 537.7 | 546.89 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.97 | 3.99 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.71 | 3.7 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 29.31 | 30.05 |
| European Union | EUR | Euro | 0.5 | 0.5 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.25 | 1.26 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.53 | 4.56 |
| India | INR | Indian Rupee | 54.57 | 55.38 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.77 | 1.77 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 91.05 | 92.06 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 837.61 | 823.86 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.15 | 10.06 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.46 | 5.39 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 159.11 | 160.34 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.53 | 2.56 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 34.82 | 35.72 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.5 | 1.53 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.74 | 0.74 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.37 | 9.3 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.44 | 5.46 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.47 | 0.46 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 19.02 | 18.9 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.99 | 18.99 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.32 | 1.33 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.43 | 0.43 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.58 | 0.58 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.