Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 20/07/2026 to 02/08/2026 | Rate from: 03/08/2026 to 16/08/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.81 | 0.82 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.79 | 0.8 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 532.22 | 544.46 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.88 | 3.94 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.64 | 3.71 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 28.31 | 29.83 |
| European Union | EUR | Euro | 0.49 | 0.5 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.23 | 1.26 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.39 | 4.47 |
| India | INR | Indian Rupee | 53.14 | 54.74 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.73 | 1.78 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 90.95 | 93.05 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 857.64 | 859.14 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.02 | 10.12 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.43 | 5.44 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 154.5 | 157.31 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.36 | 2.5 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 34.2 | 35.01 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.48 | 1.51 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.72 | 0.74 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.12 | 9.29 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.39 | 5.5 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.45 | 0.46 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.3 | 18.86 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.58 | 19.14 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.3 | 1.32 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.42 | 0.43 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.56 | 0.57 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.