Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 28/09/2026 to 11/10/2026 | Rate from: 12/10/2026 to 25/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.79 | 0.8 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.78 | 0.79 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 545.99 | 548.76 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.83 | 3.78 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.63 | 3.62 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 29.83 | 29.26 |
| European Union | EUR | Euro | 0.49 | 0.49 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.22 | 1.22 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.4 | 4.34 |
| India | INR | Indian Rupee | 53.45 | 52.71 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.74 | 1.73 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 87.5 | 86.93 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 786.4 | 763.73 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 9.85 | 10.18 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.25 | 5.28 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 154.32 | 152.02 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.48 | 2.44 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 34.94 | 34.42 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.48 | 1.46 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.72 | 0.71 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.12 | 9.02 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.49 | 5.5 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.46 | 0.46 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.2 | 17.96 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.59 | 18.45 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.29 | 1.28 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.42 | 0.42 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.56 | 0.55 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.