Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 03/08/2026 to 16/08/2026 | Rate from: 17/08/2026 to 30/08/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.82 | 0.82 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.8 | 0.81 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 544.46 | 537.7 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.94 | 3.97 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.71 | 3.71 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 29.83 | 29.31 |
| European Union | EUR | Euro | 0.5 | 0.5 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.26 | 1.25 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.47 | 4.53 |
| India | INR | Indian Rupee | 54.74 | 54.57 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.78 | 1.77 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 93.05 | 91.05 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 859.14 | 837.61 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.12 | 10.15 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.44 | 5.46 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 157.31 | 159.11 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.5 | 2.53 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 35.01 | 34.82 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.51 | 1.5 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.74 | 0.74 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.29 | 9.37 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.5 | 5.44 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.46 | 0.47 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.86 | 19.02 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 19.14 | 18.99 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.32 | 1.32 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.43 | 0.43 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.57 | 0.58 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.