Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 31/08/2026 to 13/09/2026 | Rate from: 14/09/2026 to 27/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.82 | 0.8 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.8 | 0.79 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 546.89 | 548.94 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.99 | 3.93 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.7 | 3.68 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 30.05 | 29.86 |
| European Union | EUR | Euro | 0.5 | 0.5 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.26 | 1.24 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.56 | 4.5 |
| India | INR | Indian Rupee | 55.38 | 54.14 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.77 | 1.77 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 92.06 | 91.13 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 823.86 | 795.16 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.06 | 9.93 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.39 | 5.31 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 160.34 | 158.06 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.56 | 2.52 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 35.72 | 35.61 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.53 | 1.49 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.74 | 0.73 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.3 | 9.16 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.46 | 5.49 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.46 | 0.47 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.9 | 18.58 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.99 | 18.91 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.33 | 1.3 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.43 | 0.43 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.58 | 0.57 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.