Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 14/09/2026 to 27/09/2026 | Rate from: 28/09/2026 to 11/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.8 | 0.79 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.79 | 0.78 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 548.94 | 545.99 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.93 | 3.83 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.68 | 3.63 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 29.86 | 29.83 |
| European Union | EUR | Euro | 0.5 | 0.49 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.24 | 1.22 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.5 | 4.4 |
| India | INR | Indian Rupee | 54.14 | 53.45 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.77 | 1.74 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 91.13 | 87.5 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 795.16 | 786.4 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 9.93 | 9.85 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.31 | 5.25 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 158.06 | 154.32 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.52 | 2.48 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 35.61 | 34.94 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.49 | 1.48 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.73 | 0.72 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.16 | 9.12 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.49 | 5.49 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.47 | 0.46 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.58 | 18.2 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.91 | 18.59 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.3 | 1.29 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.43 | 0.42 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.57 | 0.56 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.