Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 12/10/2026 to 25/10/2026 | Rate from: 26/10/2026 to 08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.8 | 0.79 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.79 | 0.78 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 548.76 | 550.84 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.78 | 3.74 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.62 | 3.65 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 29.26 | 29.26 |
| European Union | EUR | Euro | 0.49 | 0.49 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.22 | 1.21 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.34 | 4.3 |
| India | INR | Indian Rupee | 52.71 | 51.82 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.73 | 1.73 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 86.93 | 86.65 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 763.73 | 749.61 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.18 | 10.34 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.28 | 5.19 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 152.02 | 150.73 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.44 | 2.43 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 34.42 | 34.22 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.46 | 1.45 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.71 | 0.7 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.02 | 9.04 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.5 | 5.46 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.46 | 0.46 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 17.96 | 17.96 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.45 | 18.31 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.28 | 1.27 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.42 | 0.42 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.55 | 0.55 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.